Скачать прайс-лист
| НАИМЕНОВАНИЕ |
Оптовая цена (руб) за кг, с НДС |
Розничная цена (руб) за кг, с НДС, |
|
|---|---|---|---|
| Колбасные изделия | |||
| Вареные колбасы | |||
| Докторская | 290,00 | 365,00 | |
| Любительская | 285,00 | 355,00 | |
| Дачная колбаса | 145,00 | 180,00 | |
| Варено-копченые колбасы | |||
| Московская | 450,00 | 560,00 | |
| Говяжья | 450,00 | 515,00 | |
| Ароматная из конины | 450,00 | 550,00 | |
| Сервелат | 410,00 | 510,00 | |
| Полукопченные колбасы | |||
| Краковская | 460,00 | 510,00 | |
| Таллинская | 410,00 | 460,00 | |
| Пикантная | 210,00 | 270,00 | |
| Охотничьи колбаски | 370,00 | 400,00 | |
| Сырокопченые колбасы | |||
| Чоризо | 600,00 | 660,00 | |
| Пеперони | 595,00 | 650,00 | |
| Сардельки, сосиски | |||
| Домашние сардельки | 255,00 | 280,00 | |
| Сосиски Венские Экстра | 120,00 | 150,00 | |
| Сосиска Пикантные | 140,00 | 180,00 | |
| Сосиски Гурман | 170,00 | 210,00 | |
| Сосиски молочные | 220,00 | 280,00 | |
| Сосиски Сочные | 145,00 | 180,00 | |
| Сардельки говяжьи | 270,00 | 300,00 | |
| Сардельки Экстра | 130,00 | 160,00 | |
| Сосиски говяжьи | 250,00 | 300,00 | |
| Паштеты | |||
| Паштет с Луком | 165,00 | 180,00 | |
| Копчености из свинины | |||
| Карбонад | 500,00 | 580,00 | |
| Шейка | 400,00 | 450,00 | |
| Грудинка | 450,00 | 480,00 | |
| Окорок | 430,00 | 450,00 | |
| Копченные ребрышки | 300,00 | 340,00 | |
| Копчености из говядины | |||
| Филе говяжье к/в | 520,00 | 590,00 | |
| Копчености из конины | |||
| Ребра конские к/в | 310,00 | 350,00 | |
| Казылык | 1000,00 | 1100,00 | |
| Филе конское к/в | 540,00 | 610,00 | |
| Рулеты | |||
| Рулет свиной Егерьский | 360,00 | 400,00 | |
| Рулет свиной Слоеный | 355,00 | 390,00 | |
| Шашлыки и купаты | |||
| Шашлык свиной | 310,00 | 330,00 | |
| Шашлык свиной на кости | 350,00 | 360,00 | |
| Шашлык конский | 335,00 | 365,00 | |
| Шашлык говяжий | 320,00 | 340,00 | |
| Купаты "Пикничок" | 250,00 | 275,00 | |
| Купаты из конины | 345,00 | 385,00 | |
| Пельмени | |||
| Пельмени Домашние | 200,00 | 250,00 | |
| Фарши | |||
| Фарш говяжий | 300,00 | 320,00 | |
| Фарш Домашний | 260,00 | 280,00 | |
| Мясо СУ-ВИД (готовая продукция, разогреть в течении 15 минут) | |||
| Ребра конские | 400,00 | 450,00 | |
| Ребра говяжьи | 390,00 | 430,00 | |
| Рулька свиная | 220,00 | 260,00 | |
| Голяшка говяжья б/к | 430,00 | 480,00 | |
| Хвост гов | 220,00 | 260,00 | |
| Котлеты | |||
| Котлеты Говяжьи | 200 | 220,00 | |
| Котлеты Домашние | 180 | 200,00 | |
| Тутырма | |||
| Колбаса Домашняя из конины | 480,00 | 520,00 | |
| Тутырма домашняя с рисом | 300,00 | 330,00 | |
| Шпики | |||
| Шпик Венгерский | 345,00 | 355,00 | |
| Шпик по домашнему | 345,00 | 355,00 | |
| Шпик копченый | 355,00 | 365,00 | |
| Мясная продукция | |||
| Продукция из мяса говядины | |||
| Вырезка | 700,00 | 720,00 | |
| Грудинка н/к | 250,00 | 260,00 | |
| Грудинка б/к | 325,00 | 350,00 | |
| Диафрагма очищенная | 205,00 | 240,00 | |
| Жилка гов. | 90,00 | ||
| Жир говяжий корпусной | 65,00 | 65,00 | |
| Голяшка н/к | 205,00 | 240,00 | |
| Голяшка б/к | 260,00 | 305,00 | |
| Мясо говядины 90/10 | 310,00 | 355,00 | |
| Мясо говядины 80/20 | 255,00 | 300,00 | |
| Тримминг 70/30 | 220,00 | - | |
| Мясо говядины 90/10 Т/У | 275,00 | ||
| Мясо говядины 80/20 Т/У | 235,00 | ||
| Лопаточная часть б/к | 350,00 | 365,00 | |
| Лопаточная часть б/к Т/У | 315,00 | ||
| Лопаточная часть н/к | 300,00 | 310,00 | |
| Лопаточная часть б/к | 345,00 | 370,00 | |
| Огузок | 370,00 | 400,00 | |
| Оковалок | 370,00 | 400,00 | |
| Тазобедренная часть н/к ВК 1 кат. | 325,00 | 370,00 | |
| Тазобедренная часть б/к | 360,00 | 410,00 | |
| Тазобедренная часть б/к Т/У | 330,00 | ||
| Рагу говяжье | 40,00 | 60,00 | |
| Ребра н/к | 250,00 | 260,00 | |
| Набор для холодца | 25,00 | 30,00 | |
| Спинная часть н/к говяжья | 305,00 | 320,00 | |
| Шея н/к | 255,00 | 300,00 | |
| Шея б/к | 310,00 | 330,00 | |
| Филе (толстый край) | 375,00 | 410,00 | |
| Филе (тонкий край) | 375,00 | 410,00 | |
| Ноги говяжьи (обработанные) | 35,00 | 50,00 | |
| Суповой набор говяжий | 25,00 | 40,00 | |
| Продукция из мяса свинины | |||
| Вырезка свиная | 380,00 | 390,00 | |
| Грудинка б/к свиная | 180,00 | 200,00 | |
| Мясо свинины (н/ж) 90/10 | 245,00 | 260,00 | |
| Карбонад б/к свиной | 290,00 | 310,00 | |
| Корейка н/к свиная | 270,00 | 280,00 | |
| Лопатка свиная б/к | 250,00 | 280,00 | |
| Ноги свиные | 35,00 | 55,00 | |
| Окорок б/к свиной | 295,00 | 305,00 | |
| Ребра свиные | 165,00 | 185,00 | |
| Рулька охлажденная | 140,00 | 145,00 | |
| Тазобедренный часть н/к | 220,00 | 220,00 | |
| Мясо свинины (п/ж) 80/20 | 215,00 | 230,00 | |
| Шея б/к свиная | 360,00 | 370,00 | |
| Шкура свинная | 20,00 | ||
| Шпик боковой | 130,00 | ||
| Шпик хребтовый | 160,00 | ||
| Суповой набор | 30,00 | 40,00 | |
| Рагу свинины | 40,00 | 90,00 | |
| Субпродукты | |||
| Аорта | 100,00 | - | |
| Вымя | 20,00 | - | |
| Боинские отходы | 15,00 | - | |
| Жир сырец (внутренний) | 30,00 | - | |
| Желчь,кг | 120,00 | - | |
| Калтык | 65,00 | - | |
| Кровь МБ зам., кг | 25,00 | - | |
| Легкие | 55,00 | 60,00 | |
| Пенис | 260,00 | 280,00 | |
| Печень говяжья | 155,00 | 180,00 | |
| Почки говяжьи | 35,00 | 45,00 | |
| Предстательная железа ,кг | 500,00 | - | |
| Рубец очищен.говяжий | 100,00 | 120,00 | |
| Семенники бычьи | 35,00 | 50,00 | |
| Селезёнка ,кг | 25,00 | - | |
| Сердце | 150,00 | 175,00 | |
| Трахея,кг | 25,00 | - | |
| Хвост | 120,00 | 130,00 | |
| Голова гов., кг | 35,00 | - | |
| Язык | 450,00 | 480,00 | |
| Нос,губы говяжьи | 12,00 | - | |
| Уши говяжьи | 12,00 | - | |
| Ноги говяжьи (необработанные) | 5,00 | - | |
| Субпродукты свиные | |||
| Почки свиные | 35,00 | 45,00 | |
| Сердце свиное | 90,00 | 120,00 | |
| Печень свиная | 60,00 | 95,00 | |
| Легкие свиные | 55,00 | 75,00 | |
| Кишки свиные | 25,00 | - | |
| Желудок свиной | 30,00 | - | |
| Реализация (мясо коров без вырезки ) в полутушах | |||
| 1 категория | 228,00 | ||
| 2 категория | 226,00 | ||
| Реализация (мясо бычков) в полутушах | |||
| 275,00 | |||
| Реализация (мясо телок) в полутушах | |||
| 275,00 | |||
| Реализация (мясо свинина) в полутушах | |||
| Бекон | 201 | 201 | |
